Holmboe, Peter Johannes
| Navn ved fødslen | Holmboe, Peter Johannes |
| Gramps-id | I0164 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 62 years, 7 months, 7 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1846-11-24 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1909-07-01 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Profession | København, Københavns Amt, Danmark | Kontorchef i "Det forenede Dampskibsselskab" |
|
1 |
Familier
|   |   | Family of Holmboe, Peter Johannes and Hoffmann, Mathilde Margrethe [F0050] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Hoffmann, Mathilde Margrethe [I0157] | ||||||||||||
|
Fortællende
Ansat i "Det forenede Dampskibselskab"
Anetavle
-
- Holmboe, Peter Johannes