Clausen, Jens
| Navn ved fødslen | Clausen, Jens |
| Gramps-id | I0335 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 52 years, 2 months, 27 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1849-06-04 | Amager |
|
||
| Død | 1901-09-01 | Amager |
|
||
| Profession | Amager | Arbejder |
|
1 |
Familier
|   |   | Family of Clausen, Jens and Lander, Laura Olivia [F0101] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Lander, Laura Olivia [I0053] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |