Hirth, Marie Caroline 1
Navn ved fødslen | Hirth, Marie Caroline |
Gramps-id | I0171 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 3 months, 28 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1849-09-21 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1850-01-19 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hirth, Jacob [I0168] | |
Moder | Lander, Julie Georgine [I0032] | |
Bror | Hirth, Johan Georg [I0169] | |
Søster | Hirth, Julie Marie [I0170] | |
Hirth, Marie Caroline [I0171] |