Nøhring, Andrejette Maria 1
Navn ved fødslen | Nøhring, Andrejette Maria |
Gramps-id | I0014 |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1835-09-26 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Nøhring, Jeppe Andreas [I0010] | |
Moder | Lander, Ane Maria Dorthea [I0003] | |
Søster | Nøhring, Cathrine Oline Vilhelmine [I0011] | |
Søster | Nøhring, Caroline Emilie Christine [I0012] | |
Søster | Nøhring, Juliette Amalie [I0013] | |
Nøhring, Andrejette Maria [I0014] |