Lander, Marie Methea Martine 1
| Navn ved fødslen | Lander, Marie Methea Martine |
| Gramps-id | I0057 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 2 years, 1 month, 28 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1853-04-13 | Roskilde, Roskilde Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1855-06-11 | Roskilde, Roskilde Amt, Danmark |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Lander, Hans Nicolai [I0023] | |
| Moder | Oderwald, Marie [I0054] | |
| Bror | Lander, Hans Georg [I0055] | |
| Søster | Lander, Sophie Louise Henriette [I0056] | |
| Lander, Marie Methea Martine [I0057] | ||
| Bror | Lander, Johannes Heinrich Nicolai [I0058] | |
| Søster | Lander, Caroline Hansine [I0059] | |
| Søster | Lander, Ingeborg Emilie [I0060] | |
| Søster | Lander, Louise Methea [I0061] | |
| Bror | Lander, Bernhard August [I0062] | |
| Bror | Lander, Hans Nikolai Philip [I0063] |
Anetavle
-
Lander, Hans Nicolai [I0023]
-
Oderwald, Marie [I0054]
- Lander, Hans Georg [I0055]
- Lander, Sophie Louise Henriette [I0056]
- Lander, Marie Methea Martine
- Lander, Johannes Heinrich Nicolai [I0058]
- Lander, Caroline Hansine [I0059]
- Lander, Ingeborg Emilie [I0060]
- Lander, Louise Methea [I0061]
- Lander, Bernhard August [I0062]
- Lander, Hans Nikolai Philip [I0063]
-
Oderwald, Marie [I0054]