Lander, Martine Petrine Hansine 1
Navn ved fødslen | Lander, Martine Petrine Hansine |
Gramps-id | I0042 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 30 years, 2 months, 29 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1827-04-25 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1857-07-24 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Lander, Jens Christian [I0007] | |
Moder | Hansen, Ane Marie [I0041] | |
Lander, Martine Petrine Hansine [I0042] | ||
Bror | Lander, Jens Peter Adolf [I0043] | |
Søster | Lander, Theodora Christine [I0044] | |
Søster | Lander, Jensine Emilie [I0045] | |
Bror | Lander, Frederik (Fritz) Christian [I0046] | |
Bror | Lander, Christian Otto Anianus [I0047] |
Familier
  |   | Family of Schæbel, Ferdinand Peter and Lander, Martine Petrine Hansine [F0075] | ||||||||||||
Gift | Mand | Schæbel, Ferdinand Peter [I0231] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |