Lander, Christian Otto Anianus 1
| Navn ved fødslen | Lander, Christian Otto Anianus |
| Gramps-id | I0047 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 8 years, 3 months, 23 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1838-11-17 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1847-03-10 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Lander, Jens Christian [I0007] | |
| Moder | Hansen, Ane Marie [I0041] | |
| Søster | Lander, Martine Petrine Hansine [I0042] | |
| Bror | Lander, Jens Peter Adolf [I0043] | |
| Søster | Lander, Theodora Christine [I0044] | |
| Søster | Lander, Jensine Emilie [I0045] | |
| Bror | Lander, Frederik (Fritz) Christian [I0046] | |
| Lander, Christian Otto Anianus [I0047] |