Lander, Johannes Eduard Julius
| Navn ved fødslen | Lander, Johannes Eduard Julius |
| Gramps-id | I0026 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 81 years, 10 months, 2 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1830-01-27 | Christianshavn, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1911-11-29 | Roskilde, Roskilde Amt, Danmark |
|
||
| Profession | Roskilde, Roskilde Amt, Danmark | Malermester |
|
1 |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Lander, Hans Arendt [I0004] | |
| Moder | Zöylner, Ane Sophie Margrethe Andersen [I0022] | |
| Bror | Lander, Hans Nicolai [I0023] | |
| Søster | Lander, Jacobine Andrea Christiane [I0024] | |
| Søster | Lander, Laura Sophie Franciska [I0025] | |
| Lander, Johannes Eduard Julius [I0026] | ||
| Søster | Lander, Maria Methea Amalie [I0027] | |
| Bror | Lander, Philip Adolph Julius [I0028] |
Familier
|   |   | Family of Lander, Johannes Eduard Julius and Lützhøft, Maren Nicoline [F0020] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Lützhøft, Maren Nicoline [I0087] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Fortællende
Malermester i Roskilde. Erindringsmedaille II