Lander, Emma Cathinka 1
| Navn ved fødslen | Lander, Emma Cathinka |
| Gramps-id | I0089 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 30 years, 4 months, 23 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1865-05-22 | Roskilde, Roskilde Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1895-10-14 | Roskilde, Roskilde Amt, Danmark |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Lander, Johannes Eduard Julius [I0026] | |
| Moder | Lützhøft, Maren Nicoline [I0087] | |
| Søster | Lander, Caroline Margrethe [I0088] | |
| Lander, Emma Cathinka [I0089] | ||
| Bror | Lander, Johannes Peter Ahrent Jess [I0090] |
Familier
|   |   | Family of Prægel, Johan Emil and Lander, Emma Cathinka [F0022] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Prægel, Johan Emil [I0094] | ||||||||||||
|