Lander, Carla Frederikke 1
Navn ved fødslen | Lander, Carla Frederikke |
Gramps-id | I0269 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 19 years, 1 month, 20 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1867-09-13 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1886-11-03 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Lander, Frederik (Fritz) Christian [I0046] | |
Moder | Rothman, Caroline Amalie [I0268] | |
Lander, Carla Frederikke [I0269] | ||
Bror | Lander, Otto Holger [I0270] | |
Bror | Lander, Børge Carl Theodor [I0271] | |
Søster | Lander, Hilda Christine [I0272] | |
Søster | Lander, Asta Vilhelmine [I0273] | |
Bror | Lander, Svend Theodor Carl [I0274] |
Fortællende
Datoer utydelige