Lander, Hilda Christine 1
Navn ved fødslen | Lander, Hilda Christine |
Gramps-id | I0272 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 52 years, 1 month, 17 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1874-04-15 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1926-06-00 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Lander, Frederik (Fritz) Christian [I0046] | |
Moder | Rothman, Caroline Amalie [I0268] | |
Søster | Lander, Carla Frederikke [I0269] | |
Bror | Lander, Otto Holger [I0270] | |
Bror | Lander, Børge Carl Theodor [I0271] | |
Lander, Hilda Christine [I0272] | ||
Søster | Lander, Asta Vilhelmine [I0273] | |
Bror | Lander, Svend Theodor Carl [I0274] |
Familier
  |   | Family of Ulrich, Valdemar and Lander, Hilda Christine [F0091] | ||||||||||||
Gift | Mand | Ulrich, Valdemar [I0276] | ||||||||||||
|
Fortællende
dato for d. skrevet i hånden