Lander, Emma Emilie Christine
| Navn ved fødslen | Lander, Emma Emilie Christine |
| Gramps-id | I0112 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1872-07-08 | Horsens |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Lander, Philip Adolph Julius [I0028] | |
| Moder | Bergstrøm, Eline Marie Caroline [I0101] | |
| Bror | Lander, Carl Emil Christian [I0111] | |
| Lander, Emma Emilie Christine [I0112] | ||
| Bror | Lander, Johan Frederik Vilhelm [I0113] | |
| Bror | Lander, Albert Edvard Julius [I0114] | |
| Bror | Lander, Aksel Reinholdt Christian [I0115] | |
| Søster | Lander, Marie Caroline Vilhelmine [I0116] |
Fortællende
Ugift