Lander, Johan Frederik Vilhelm
| Navn ved fødslen | Lander, Johan Frederik Vilhelm |
| Gramps-id | I0113 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 32 years, 9 months, 27 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1874-08-07 | Horsens |
|
||
| Død | 1907-06-03 | Helsingør |
|
||
| Profession | Helsingør | Handelskommis |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Lander, Philip Adolph Julius [I0028] | |
| Moder | Bergstrøm, Eline Marie Caroline [I0101] | |
| Bror | Lander, Carl Emil Christian [I0111] | |
| Søster | Lander, Emma Emilie Christine [I0112] | |
| Lander, Johan Frederik Vilhelm [I0113] | ||
| Bror | Lander, Albert Edvard Julius [I0114] | |
| Bror | Lander, Aksel Reinholdt Christian [I0115] | |
| Søster | Lander, Marie Caroline Vilhelmine [I0116] |
Familier
|   |   | Family of Lander, Johan Frederik Vilhelm and Jensen, Anna Kirstine [F0030] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Jensen, Anna Kirstine [I0117] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Fortællende
Både føds. og d. har utydelige datoer