Kroll, Betty Christine 1
| Navn ved fødslen | Kroll, Betty Christine |
| Gramps-id | I0040 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 27 years, 2 months, 11 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1828 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1855-03-12 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Kroll, Andreas Heinrich Ernst [I0037] | |
| Moder | Lander, Charlotte Amalia [I0006] | |
| Bror | Kroll, Ernst Heinrich Friderich [I0038] | |
| Kroll, Betty Christine [I0040] | ||
| Søster | Kroll, Augusta Henriette Sophie [I0039] |
Fortællende
Ugift