Lander, Charlotte Amalia 1
| Navn ved fødslen | Lander, Charlotte Amalia |
| Gramps-id | I0006 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 77 years, 7 months, 21 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1795-05-31 | Christianshavn, Københavns Amt, Danmark | Vor Frelser Sogn |
|
|
| Død | 1873-01-21 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | (Lanter), Adam Friderich Lander [I0001] | |
| Moder | Smidt, Anne Kirstine Axels-datter [I0002] | |
| Søster | Lander, Ane Maria Dorthea [I0003] | |
| Bror | Lander, Hans Arendt [I0004] | |
| Bror | Lander, Georg Peter [I0005] | |
| Lander, Charlotte Amalia [I0006] | ||
| Bror | Lander, Jens Christian [I0007] | |
| Bror | Lander, Johannes Christian [I0008] | |
| Bror | Lander, Philip Sivert [I0009] |
Familier
|   |   | Family of Kroll, Andreas Heinrich Ernst and Lander, Charlotte Amalia [F0005] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Kroll, Andreas Heinrich Ernst [I0037] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Internetlinks
| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Fødsel |