Lander, Peter Arendt 1
Navn ved fødslen | Lander, Peter Arendt |
Gramps-id | I0291 |
Køn | mand |
Alder ved død | 8 months, 6 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1875-06-17 | Sundby |
|
||
Død | 1876-02-23 | Sundby |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Lander, Hans Frederik (Fritz) Vilhelm [I0049] | |
Moder | Nielsen, Camilla Wilhelmine Augusta [I0282] | |
Søster | Lander, Hendrine Sophie Amalie [I0283] | |
Bror | Lander, Christian Vilhelm [I0284] | |
Søster | Lander, Marie Frederikke Augusta [I0285] | |
Søster | Lander, Dagmar Christine Vilhelmine [I0286] | |
Søster | Lander, Mathilde Dorthea Olivia [I0287] | |
Bror | Lander, Johannes Christian Vilhelm [I0288] | |
Søster | Lander, Marie Camilla [I0289] | |
Bror | Lander, Peter Arendt [I0290] | |
Lander, Peter Arendt [I0291] | ||
Søster | Lander, Astrid Camilla Caroline [I0292] | |
Bror | Lander, Martin Christian [I0293] | |
Bror | Lander, Fritz [I0294] | |
Bror | Lander, Emil August [I0295] |
Anetavle
-
Lander, Hans Frederik (Fritz) Vilhelm [I0049]
-
Nielsen, Camilla Wilhelmine Augusta [I0282]
- Lander, Hendrine Sophie Amalie [I0283]
- Lander, Christian Vilhelm [I0284]
- Lander, Marie Frederikke Augusta [I0285]
- Lander, Dagmar Christine Vilhelmine [I0286]
- Lander, Mathilde Dorthea Olivia [I0287]
- Lander, Johannes Christian Vilhelm [I0288]
- Lander, Marie Camilla [I0289]
- Lander, Peter Arendt [I0290]
- Lander, Peter Arendt
- Lander, Astrid Camilla Caroline [I0292]
- Lander, Martin Christian [I0293]
- Lander, Fritz [I0294]
- Lander, Emil August [I0295]
-
Nielsen, Camilla Wilhelmine Augusta [I0282]