Lander, Johannes Christian
| Navn ved fødslen | Lander, Johannes Christian |
| Gramps-id | I0008 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 83 years, 27 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1803-01-06 | Sundbyøster, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1886-02-02 | Sundbyøster, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Profession | Sundbyøster, Københavns Amt, Danmark | Skomager |
|
1 |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | (Lanter), Adam Friderich Lander [I0001] | |
| Moder | Smidt, Anne Kirstine Axels-datter [I0002] | |
| Søster | Lander, Ane Maria Dorthea [I0003] | |
| Bror | Lander, Hans Arendt [I0004] | |
| Bror | Lander, Georg Peter [I0005] | |
| Søster | Lander, Charlotte Amalia [I0006] | |
| Bror | Lander, Jens Christian [I0007] | |
| Lander, Johannes Christian [I0008] | ||
| Bror | Lander, Philip Sivert [I0009] |
Familier
|   |   | Family of Lander, Johannes Christian and Terkilsen, Sophie Amalie [F0007] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Terkilsen, Sophie Amalie [I0048] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
|   |   | Family of Lander, Johannes Christian and Nordmann, Fredericke Vilhelmine [F0008] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Nordmann, Fredericke Vilhelmine [I0050] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Fortællende
Angives at være skomager i Sundbyøster