Christensen, Carl Emil Julius
Navn ved fødslen | Christensen, Carl Emil Julius |
Gramps-id | I0146 |
Køn | mand |
Alder ved død | 44 years, 10 months, 20 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1851-05-25 | Smørum |
|
||
Død | 1896-04-14 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Profession | København, Københavns Amt, Danmark | Skolelærer |
|
1 |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Christensen, Christen [I0142] | |
Moder | Lander, Wilhelmine Augusta [I0030] | |
Søster | Christensen, Karen Marie [I0144] | |
Bror | Arnefelt, Hans Peter Helge (Christensen) [I0145] | |
Christensen, Carl Emil Julius [I0146] | ||
Bror | Christensen, Christen Georg Wilhelm [I0147] | |
Søster | Christensen, Karen Marie [I0148] | |
Bror | Christensen, Christian Frederik [I0149] | |
Søster | Christensen, Caroline Helgine [I0150] |
Fortællende
Ugift