Christensen, Karen Marie
Navn ved fødslen | Christensen, Karen Marie |
Gramps-id | I0148 |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1855-04-17 | Smørum |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Christensen, Christen [I0142] | |
Moder | Lander, Wilhelmine Augusta [I0030] | |
Søster | Christensen, Karen Marie [I0144] | |
Bror | Arnefelt, Hans Peter Helge (Christensen) [I0145] | |
Bror | Christensen, Carl Emil Julius [I0146] | |
Bror | Christensen, Christen Georg Wilhelm [I0147] | |
Christensen, Karen Marie [I0148] | ||
Bror | Christensen, Christian Frederik [I0149] | |
Søster | Christensen, Caroline Helgine [I0150] |
Familier
  |   | Family of Pedersen, Anders and Christensen, Karen Marie [F0046] | ||||||||||||
Gift | Mand | Pedersen, Anders [I0153] | ||||||||||||
|
Fortællende
4 børn