Lander, Sonja 1
Navn ved fødslen | Lander, Sonja |
Gramps-id | I0333 |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1911-09-03 | Køge |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Lander, Fritz [I0294] | |
Moder | Jørgensen, Marie Magdalene Frederikke [I0330] | |
Søster | Lander, Ruth [I0331] | |
Bror | Lander, Tonny [I0332] | |
Lander, Sonja [I0333] | ||
Bror | Lander, Folmer Fritz [I0334] |
Fortællende
Fødselsdag svær at læse (3 el 8 Sep)