Forslund, Børge Knud Peter 1
| Navn ved fødslen | Forslund, Børge Knud Peter |
| Gramps-id | I0350 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 71 years, 1 month, 6 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1909-07-26 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1980-09-01 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Forslund, Annanias Elias [I0345] | |
| Moder | Bertelsen, Kristine Birgitte [I0346] | |
| Bror | Forslund, Siegmund Marius [I0347] | |
| Søster | Forslund, Rigmor Elisa Kristine [I0348] | |
| Søster | Forslund, Else Gudrun [I0349] | |
| Forslund, Børge Knud Peter [I0350] | ||
| Bror | Forslund, Erik Vagn [I0351] | |
| Bror | Forslund, Palle Lucas Eli [I0352] |
Familier
|   |   | Family of Forslund, Børge Knud Peter and Davidsen, Elly Rosa [F0120] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Davidsen, Elly Rosa [I0393] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |