Forslund, Erik Vagn 1
| Navn ved fødslen | Forslund, Erik Vagn |
| Gramps-id | I0351 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 62 years, 9 months, 9 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1911-06-23 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1974-04-02 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Forslund, Annanias Elias [I0345] | |
| Moder | Bertelsen, Kristine Birgitte [I0346] | |
| Bror | Forslund, Siegmund Marius [I0347] | |
| Søster | Forslund, Rigmor Elisa Kristine [I0348] | |
| Søster | Forslund, Else Gudrun [I0349] | |
| Bror | Forslund, Børge Knud Peter [I0350] | |
| Forslund, Erik Vagn [I0351] | ||
| Bror | Forslund, Palle Lucas Eli [I0352] |
Familier
|   |   | Family of Forslund, Erik Vagn and Rasmussen, Edel Gudrun Amalie [F0123] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Rasmussen, Edel Gudrun Amalie [I0401] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |