Forslund, Rigmor Elisa Kristine 1
| Navn ved fødslen | Forslund, Rigmor Elisa Kristine |
| Gramps-id | I0348 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 66 years, 3 months, 28 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1903-04-13 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1969-08-11 | Holbæk |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Forslund, Annanias Elias [I0345] | |
| Moder | Bertelsen, Kristine Birgitte [I0346] | |
| Bror | Forslund, Siegmund Marius [I0347] | |
| Forslund, Rigmor Elisa Kristine [I0348] | ||
| Søster | Forslund, Else Gudrun [I0349] | |
| Bror | Forslund, Børge Knud Peter [I0350] | |
| Bror | Forslund, Erik Vagn [I0351] | |
| Bror | Forslund, Palle Lucas Eli [I0352] |
Familier
|   |   | Family of Nielsen, Kristian Marius and Forslund, Rigmor Elisa Kristine [F0112] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Nielsen, Kristian Marius [I0376] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |