Lander, Philip Sivert 1
Navn ved fødslen | Lander, Philip Sivert |
Gramps-id | I0009 |
Køn | mand |
Alder ved død | 61 years, 6 months, 4 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1804-08-21 | Sundbyøster, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1866-02-25 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Profession | Amager | Handskemagermester |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | (Lanter), Adam Friderich Lander [I0001] | |
Moder | Smidt, Anne Kirstine Axels-datter [I0002] | |
Søster | Lander, Ane Maria Dorthea [I0003] | |
Bror | Lander, Hans Arendt [I0004] | |
Bror | Lander, Georg Peter [I0005] | |
Søster | Lander, Charlotte Amalia [I0006] | |
Bror | Lander, Jens Christian [I0007] | |
Bror | Lander, Johannes Christian [I0008] | |
Lander, Philip Sivert [I0009] |
Familier
  |   | Family of Lander, Philip Sivert and Andersen, Ingeborg [F0104] |
Gift | Hustru | Andersen, Ingeborg [I0341] |
Fortællende
Angives at være handskemagermester i København Ingen børn