Hoffmann, Josepha Jacobine Wilhelmine 1
Navn ved fødslen | Hoffmann, Josepha Jacobine Wilhelmine |
Gramps-id | I0159 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 25 years, 4 months, 25 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1851-06-13 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1876-11-08 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hoffmann, Jacob [I0156] | |
Moder | Lander, Sophie Marie [I0031] | |
Søster | Hoffmann, Mathilde Margrethe [I0157] | |
Søster | Hoffmann, Hulda Marie [I0158] | |
Hoffmann, Josepha Jacobine Wilhelmine [I0159] | ||
Søster | Hoffmann, Marie Margrethe Emma [I0160] | |
Bror | Hoffmann, Heinrich Jacob [I0161] | |
Søster | Hoffmann, Navn Anna Antoinette [I0166] | |
Bror | Hoffmann, Heinrich Jacob [I0162] | |
Bror | Hoffmann, Johannes August [I0163] |
Fortællende
Dato for f. og d. svære at læse