Lander, Sophie Marie 1
Navn ved fødslen | Lander, Sophie Marie |
Gramps-id | I0031 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 83 years, 11 months, 21 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1821-09-19 | Christianshavn, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1905-09-10 | Roskilde, Roskilde Amt, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Lander, Georg Peter [I0005] | |
Moder | Christensen, Marie Sophie [I0029] | |
Søster | Lander, Wilhelmine Augusta [I0030] | |
Lander, Sophie Marie [I0031] | ||
Søster | Lander, Julie Georgine [I0032] | |
Søster | Lander, Johanne [I0033] | |
Søster | Lander, Emma Mathilde [I0034] | |
Bror | Lander, Christian Georg [I0035] | |
Søster | Lander, Jonasine Martine [I0036] |
Familier
  |   | Family of Hoffmann, Jacob and Lander, Sophie Marie [F0049] | ||||||||||||
Gift | Mand | Hoffmann, Jacob [I0156] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |