Hoffmann, Marie Margrethe Emma 1
Navn ved fødslen | Hoffmann, Marie Margrethe Emma |
Gramps-id | I0160 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 35 years, 10 months, 18 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1853-08-25 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1889-07-12 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hoffmann, Jacob [I0156] | |
Moder | Lander, Sophie Marie [I0031] | |
Søster | Hoffmann, Mathilde Margrethe [I0157] | |
Søster | Hoffmann, Hulda Marie [I0158] | |
Søster | Hoffmann, Josepha Jacobine Wilhelmine [I0159] | |
Hoffmann, Marie Margrethe Emma [I0160] | ||
Bror | Hoffmann, Heinrich Jacob [I0161] | |
Søster | Hoffmann, Navn Anna Antoinette [I0166] | |
Bror | Hoffmann, Heinrich Jacob [I0162] | |
Bror | Hoffmann, Johannes August [I0163] |
Familier
  |   | Family of Hartvig, Emil and Hoffmann, Marie Margrethe Emma [F0051] | ||||||||||||
Gift | Mand | Hartvig, Emil [I0165] | ||||||||||||
|
Fortællende
Ingen børn
Anetavle
-
Hoffmann, Jacob [I0156]
- Lander, Sophie Marie [I0031]