Bencke, Carl Conrad
| Navn ved fødslen | Bencke, Carl Conrad |
| Gramps-id | I0176 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 70 years, 8 months, 5 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1833-01-12 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1903-09-17 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Profession | København, Københavns Amt, Danmark | Drejermester |
|
1 |
Familier
|   |   | Family of Bencke, Carl Conrad and Lander, Emma Mathilde [F0058] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Lander, Emma Mathilde [I0034] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Anetavle
-
- Bencke, Carl Conrad