Lander, Emma Mathilde 1
| Navn ved fødslen | Lander, Emma Mathilde |
| Gramps-id | I0034 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 81 years, 1 month, 19 days |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1830-11-06 | Christianshavn, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Død | 1911-12-25 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Lander, Georg Peter [I0005] | |
| Moder | Christensen, Marie Sophie [I0029] | |
| Søster | Lander, Wilhelmine Augusta [I0030] | |
| Søster | Lander, Sophie Marie [I0031] | |
| Søster | Lander, Julie Georgine [I0032] | |
| Søster | Lander, Johanne [I0033] | |
| Lander, Emma Mathilde [I0034] | ||
| Bror | Lander, Christian Georg [I0035] | |
| Søster | Lander, Jonasine Martine [I0036] |
Familier
|   |   | Family of Bencke, Carl Conrad and Lander, Emma Mathilde [F0058] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Bencke, Carl Conrad [I0176] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |