Bencke, Julie Sophie 1
Navn ved fødslen | Bencke, Julie Sophie |
Gramps-id | I0182 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 31 years, 10 months, 3 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1868-12-23 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Død | 1900-10-26 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Bencke, Carl Conrad [I0176] | |
Moder | Lander, Emma Mathilde [I0034] | |
Bror | Bencke, Carl Lorentz Emil [I0177] | |
Søster | Bencke, Ida Marie Georgine [I0178] | |
Bror | Bencke, Lorentz Henrik [I0179] | |
Søster | Bencke, Hulda Mathilde [I0180] | |
Søster | Bencke, Laura Mathilde [I0181] | |
Bencke, Julie Sophie [I0182] | ||
Søster | Bencke, Hansine Vilhelmine [I0183] | |
Søster | Bencke, Christine [I0184] |
Fortællende
Ugift