Bencke, Hansine Vilhelmine 1
| Navn ved fødslen | Bencke, Hansine Vilhelmine |
| Gramps-id | I0183 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1871-07-14 | København, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Ægteskab | Ugift |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Bencke, Carl Conrad [I0176] | |
| Moder | Lander, Emma Mathilde [I0034] | |
| Bror | Bencke, Carl Lorentz Emil [I0177] | |
| Søster | Bencke, Ida Marie Georgine [I0178] | |
| Bror | Bencke, Lorentz Henrik [I0179] | |
| Søster | Bencke, Hulda Mathilde [I0180] | |
| Søster | Bencke, Laura Mathilde [I0181] | |
| Søster | Bencke, Julie Sophie [I0182] | |
| Bencke, Hansine Vilhelmine [I0183] | ||
| Søster | Bencke, Christine [I0184] |
Fortællende
Ugift